Her er vinnersjanser (i prosent) for terningkast med opp til fem terninger. Angriper til venstre, forsvarer til høyre. Muligheten for uavgjort på terningene gir en liten fordel til forsvarer hver gang, derfor er f.eks ikke 5:4 likt som 4:5.
1:1 -> 41.67 vs. 58.33
1:2 -> 9.26 vs. 90.74
1:3 -> 1.16 vs. 98.84
1:4 -> 0.08 vs. 99.92
1:5 -> 0.01 vs. 99.99
2:1 -> 83.80 vs. 16.20
2:2 -> 44.37 vs. 55.63
2:3 -> 15.20 vs. 84.80
2:4 -> 3.59 vs. 96.41
2:5 -> 0.61 vs. 99.39
3:1 -> 97.30 vs. 2.70
3:2 -> 77.85 vs. 22.15
3:3 -> 45.36 vs. 54.64
3:4 -> 19.17 vs. 80.83
3:5 -> 6.07 vs. 93.93
4:1 -> 99.73 vs. 0.27
4:2 -> 93.92 vs. 6.08
4:3 -> 74.28 vs 25.72
4:4 -> 45.95 vs. 54.05
4:5 -> 22.04 vs. 77.96
5:1 -> 99.98 vs. 0.02
5:2 -> 98.79 vs. 1.21
5:3 -> 90.93 vs. 9.07
5:4 -> 71.81 vs. 28.19
5:5 -> 46.37 vs. 53.63
-
Dette emnet ble endret 8 år, 1 måned siden av Eivind.